경주로 현황
- 서울 SEOUL
- LAST UPDATE : 2021.03.03
- 모래두께 : 평균 8cm 모레보충 : - 함수율 : 3%(건조) 특이사항 : 금일 살수 계획 - 12경주 후 내주로 살수시행 자세히 보기
05/29(일) 17.2~27.3℃ 흐림

05/28(토) 16~27.5℃ 흐림

05/27(금) 15.7~24.3℃ 맑음


- 부산 PUSAN
- LAST UPDATE : 2021.03.03
- 모래두께 : 평균 8cm 모레보충 : - 함수율 : 14%(다습) 특이사항 : 금일 살수 계획 - 없음 자세히 보기
05/29(일) 18.8~21.5℃ 비 조금

05/28(토) 20.1~24.8℃ 흐림

05/27(금) 17.3~23.7℃ 구름


- 제주 JEJU
- LAST UPDATE : 2021.03.03
- 모래두께 : 평균 5cm 모레보충 : - 함수율 : 11%(다습) 특이사항 : 금일 살수 계획 - 없음 자세히 보기
05/29(일) 15.4~28℃ 흐림

05/28(토) 15.9~30.8℃ 흐림

05/27(금) 15.2~28.5℃ 맑음


서울
부산
제주
- 서울
-
- 일반 1R
- 일반 2R
- 일반 3R
- 일반 4R
- 일반 5R
- 일반 6R
- 일반 7R
- 일반 8R
- 일반 9R
- 일반 10R
- 일반 11R
- 일반 12R
- 일반 13R
- 제주
-
- 일반 1R
- 일반 4R
- 일반 5R
- 일반 6R
- 부산
-
- 일반 1R
- 일반 2R
- 일반 3R
- 일반 4R
- 일반 5R
- 일반 6R
- 일반 7R
- 일반 8R
- 일반 9R
- 일반 10R
- 일반 11R
- 제주
-
- 일반 3R
- 일반 4R
- 일반 5R
- 일반 6R
- 서울
-
- 일반 1R
- 일반 2R
- 일반 3R
- 일반 4R
- 일반 5R
- 일반 6R
- 일반 7R
- 일반 8R
- 일반 9R
- 일반 10R
- 새해맞이 기념 11R
- 부산
-
- 일반 1R
- 일반 2R
- 일반 3R
- 일반 4R
- 일반 5R
- Road to G1 챔피언십 6R
01월 11일(토)
01월 10일(금)
01월 05일(일)
경주
- 마령
- 결과
- 배당
- 쌍 복
- ★
- ◎
- ○
- △
- ※
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 |
---|---|---|---|---|---|---|
서-1 | ① 제다이 | ⑨ 바잉블레이드 | ⑪ 좋은사이 | ①⑨ 39.9 | ||
서-2 | ⑪ 티케파이어 | ④ 파워뮤직 | ③ 스루더스카이 | ⑪④ 56.5 | ||
서-3 | ⑨ 빅페이스 | ⑪ 고속페달 | ⑦ 글로벌왕자 | ⑨⑪ 5.1 | ||
서-4 | ④ 아이스펀치 | ③ 루이사 | ⑦ 우대륭 | ④③ 8.8 | ||
서-5 | ④ 고업 | ① 급행마 | ⑦ 한센바로우즈 | ④① 12.4 | ||
부-1 | ② 최강드래곤 | ① 팀스카이 | ⑩ 베이비라인 | ②① 137.0 | ||
서-6 | ⑦ 레전드데이 | ⑪ 스프링킹 | ⑥ 강남맨 | ⑦⑪ 4.5 | ||
부-2 | ⑩ 반지의매직 | ① 에이스의기쁨 | ⑧ 시선강탈 | ⑩① 7.4 | ||
서-7 | ⑥ 골드브릿지 | ⑧ 메이세이드림 | ⑨ 달려라광산 | ⑥⑧ 76.3 | ||
부-3 | ① 대호질주 | ③ 영광의파티 | ⑦ 강한질주 | ①③ 13.3 | ||
서-8 | ④ 마이티고 | ⑪ 로드반 | ② 엉클오 | ④⑪ 7.3 | ||
부-4 | ⑥ 삼성도끼 | ⑦ 예스퍼펙트 | ④ 석세스파티 | ⑥⑦ 435.9 | ||
서-9 | ③ 흥바라기 | ⑤ 화이트참 | ⑨ 치프인디 | ③⑤ 18.9 | ||
부-5 | ⑤ 쏜살 | ⑨ 서부캣 | ⑧ 담양태양 | ⑤⑨ 4.1 | ||
서-10 | ⑨ 터치스타맨 | ② 블루파워 | ⑧ 흥행질주 | ⑨② 14.7 | ||
서-11 | ③ 플래티넘유로 | ⑥ 원더풀마리아 | ④ 새내스퍼트 | ③⑥ 6.7 | ||
서-12 | ⑥ 큐피드가이 | ① 제주의하늘 | ⑧ 라온스톰 | ⑥① 60.6 |
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 |
---|---|---|---|---|---|---|
서-1 | ⑧ 내생애최고 | ③ 맥스런 | ⑦ 문학문 | ⑧③ 919.8 | ||
제-1 | ⑤ 충용비마 | ① 리듬파워 | ⑦ 천사표 | ⑤① 26.9 | ||
서-2 | ⑪ 최강영천 | ② 엠제이스톰 | ⑩ 런던스피드 | ⑪② 11.6 | ||
제-2 | ⑩ 올레요정 | ⑨ 천년고도 | ③ 서부명성 | ⑩⑨ 271.4 | ||
서-3 | ⑤ 에스테이크 | ⑨ 조이풀케이 | ③ 진또배기 | ⑤⑨ 123.2 | ||
제-3 | ① 성산대장 | ④ 군함조 | ⑤ 거서간 | ①④ 13.0 | ||
서-4 | ⑧ 에이피파텍 | ⑩ 고웰 | ① 어바웃섬싱 | ⑧⑩ 46.1 | ||
제-4 | ② 초시대 | ① 제일왕초 | ⑥ 태왕별 | ②① 22.9 | ||
서-5 | ① 캡틴브라보 | ⑪ 맥스대로 | ⑦ 고스트빌리지 | ①⑪ 63.6 | ||
제-5 | ⑦ 광아의너울 | ⑩ 백록보배 | ⑥ 성공지수 | ⑦⑩ 5.5 | ||
서-6 | ⑧ 하루온 | ⑩ 커리어하이 | ⑤ 레이디럭키 | ⑧⑩ 21.5 | ||
제-6 | ② 우도봉 | ④ 광아의골드 | ⑨ 청룡신화 | ②④ 62.1 | ||
서-7 | ⑨ 언패럴렐드 | ⑤ 페더럴스트롱 | ② 새남의별 | ⑨⑤ 205.3 | ||
제-7 | ④ 신천백호 | ⑦ 태양신공 | ⑨ 전설무적 | ④⑦ 5.5 | ||
서-8 | ⑨ 라온패션 | ⑩ 달리는빛깔 | ⑥ 로드란 | ⑨⑩ 16.6 | ||
서-9 | ⑩ 센토사 | ⑦ 실버디자인 | ⑥ 럭키스마일 | ⑩⑦ 356.8 | ||
서-10 | ⑧ 피케이돌풍 | ① 봄날의기억 | ⑩ 싱싱장수 | ⑧① 101.2 | ||
서-11 | ⑨ 라이드럭키 | ⑧ 천강성 | ① 라온윌리엄스 | ⑨⑧ 6.9 | ||
서-12 | ⑩ 대군파워 | ④ 섬싱노바디노 | ⑪ 클린업해피 | ⑩④ 26.1 | ||
서-13 | ② 황금럭키 | ⑩ 메니스피드 | ⑤ 에이스찬 | ②⑩ 3.1 | ||
서-14 | ⑨ 울트라로켓 | ⑪ 릴패트론 | ⑩ 장산카우보이 | ⑨⑪ 121.8 | ||
서-15 | ⑩ 스피돔 | ⑧ 마이티뉴 | ④ 파이널스타 | ⑩⑧ 20.5 |
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 |
---|---|---|---|---|---|---|
부-1 | ② 로열리스트 | ① 탈레노이 | ⑩ 무비브라더 | ②① 9.5 | ||
부-2 | ⑤ 톱오브코리아 | ⑪ 최강큐피드 | ⑧ 피스백 | ⑤⑪ 4.2 | ||
부-3 | ④ 바람의여신 | ⑥ 뷰티풀갤럽 | ⑧ 영광의이글 | ④⑥ 82.7 | ||
부-4 | ② 장미공주 | ⑩ 퀸플라잉 | ⑥ 디바인퀸 | ②⑩ 8.5 | ||
부-5 | ⑪ 트루워리어 | ⑩ 마크스타 | ③ 청담드라이브 | ⑪⑩ 10.0 | ||
부-6 | ④ 판타스틱맨 | ⑪ 에이스잭팟 | ② 닥터스콜 | ④⑪ 210.7 | ||
부-7 | ⑥ 여왕의미소 | ④ 닥터스카이 | ③ 포리마 | ⑥④ 10.2 | ||
부-8 | ⑤ 일념통천 | ⑧ 파이블레이드 | ② 닥터패션 | ⑤⑧ 10.6 | ||
부-9 | ⑨ 나이스원 | ⑪ 꽃과구름 | ④ 그랜드여왕 | ⑨⑪ 39.4 | ||
부-10 | ⑨ 센텀번개 | ⑥ 굿선더 | ⑦ 버닝플라이 | ⑨⑥ 11.0 | ||
부-11 | ⑩ 라온타운 | ⑧ 알파킹 | ⑨ 샤이닝아이 | ⑩⑧ 22.3 | ||
부-12 | ⑩ 환희의반석 | ③ 파노라마스타 | ⑦ 폭풍언덕 | ⑩③ 229.2 | ||
부-13 | ① 톱스카이 | ⑤ 체인지백 | ④ 해피게이트 | ①⑤ 16.5 | ||
부-14 | ⑨ 헌치 | ⑧ 크레이지콘티 | ⑤ 컬린판타지 | ⑨⑧ 2.7 | ||
부-15 | ⑩ 원더풀라이언 | ⑤ 어퓨어굿맨 | ④ 스마트프린스 | ⑩⑤ 5.7 |
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 |
---|---|---|---|---|---|---|
서-1 | ⑨ 더블블랙 | ① 스팟플래터 | ③ 에이스프린스 | 0.7 | ||
서-2 | ② 금성에이스 | ⑪ 나인아이 | ⑨ 파이널에이스 | ②⑪ 4.6 | ||
서-3 | ④ 인디언보스 | ⑤ 탱크삭스 | ③ 글로벌골드 | ④⑤ 34.1 | ||
서-4 | ① 천지여걸 | ⑦ 최강파티 | ⑥ 운외창천 | ①⑦ 23.9 | ||
서-5 | ② 행복왕자 | ⑤ 굿센스 | ⑪ 퀀텀점프 | ②⑤ 6.1 | ||
부-1 | ⑧ 골든 | ⑤ 저스트윈 | ④ 파워게이트 | ⑧⑤ 75.5 | ||
서-6 | ⑧ 라온탑맨 | ① 러닝복스 | ⑤ 바람을그리다 | ⑧① 5.0 | ||
부-2 | ⑩ 마이티즈젬 | ② 래피드게임 | ⑥ 패션키 | ⑩② 119.1 | ||
서-7 | ⑨ 장산바다 | ⑤ 가로수길 | ⑥ 전정사금 | ⑨⑤ 11.6 | ||
부-3 | ⑦ 어플리트영 | ⑧ 전설의불꽃 | ⑨ 미오 | ⑦⑧ 58.0 | ||
서-8 | ① 금아홀섬 | ⑨ 돌아온뽀빠이 | ⑤ 에코빌 | ①⑨ 35.2 | ||
부-4 | ⑥ 영광의시대 | ⑧ 바베어리언 | ② 사키사키 | ⑥⑧ 67.1 | ||
서-9 | ⑨ 다이아로드 | ④ 라온퍼스트 | ⑥ 아이스마린 | ⑨④ 28.6 | ||
부-5 | ⑤ 월드파워 | ④ 프로칸설 | ⑨ 스타로드 | ⑤④ 7.6 | ||
서-10 | ⑬ 이스트제트 | ⑥ 어마어마 | ⑭ 모르피스 | ⑬⑥ 54.6 | ||
서-11 | ⑤ 탭패션드 | ⑥ 해후 | ⑨ 원더풀트루스 | ⑤⑥ 28.1 | ||
서-12 | ④ 홈커밍 | ⑨ 날아라힐 | ③ 스트레토 | ④⑨ 189.4 |
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 |
---|---|---|---|---|---|---|
서-1 | ④ 좋은걸 | ⑦ 금빛여전사 | ⑩ 영광의미소 | ④⑦ 8.5 | ||
제-1 | ⑨ 한란 | ① 웅진의힘 | ③ 소통세상 | ⑨① 10.6 | ||
서-2 | ⑪ 윈드힐 | ③ 성실머니 | ⑤ 사려니퀸 | ⑪③ 43.6 | ||
제-2 | ① 달빛신화 | ② 블루명성 | ⑥ 우리자랑 | ①② 5.2 | ||
서-3 | ⑪ 조이머니 | ⑧ 쏘아라바바 | ① 밀레니엄파워 | ⑪⑧ 607.7 | ||
제-3 | ③ 우주용병 | ② 칼모루 | ⑨ 홈런신화 | ③② 4.3 | ||
서-4 | ③ 어메이징위즈 | ④ 왕인행차 | ⑨ 강화처녀 | ③④ 3.5 | ||
제-4 | ③ 최대공약수 | ⑩ 헌마공신 | ⑦ 광아의죠이 | ③⑩ 19.0 | ||
서-5 | ② 퍼텐셜에너지 | ④ 천총 | ⑩ 스피드플라잉 | ②④ 26.8 | ||
서-6 | ⑧ 골디락스 | ⑨ 원퍼트 | ② 샤이니퀸 | ⑧⑨ 7.8 | ||
서-7 | ④ 원더풀헤네시 | ⑨ 캠프터치 | ⑦ 초토마 | ④⑨ 23.7 | ||
서-8 | ④ 굿바우 | ② 올드블레이드 | ⑦ 제주의요정 | ④② 8.6 | ||
서-9 | ③ 블루마카롱 | ① 문학젠야타 | ⑤ 글로벌조이 | ③① 19.8 | ||
서-10 | ⑨ 스피드흑룡 | ⑥ 송암캔디 | ② 머니지프 | ⑨⑥ 12.9 | ||
서-11 | ⑩ 엉클벨 | ⑤ 히든삭스 | ① 새내아이린 | ⑩⑤ 8.3 | ||
서-12 | ⑤ 더드림 | ⑧ 최강신기 | ④ 대형호재 | ⑤⑧ 195.6 | ||
서-13 | ③ 문학타이거 | ② 클린업시크릿 | ① 메갈리오스 | ③② 54.8 | ||
서-14 | ⑩ 거센질주 | ⑪ 라온세레나 | ① 황금해 | ⑩⑪ 3.8 | ||
서-15 | ⑥ 멋진왕자 | ③ 파이트투데이 | ④ 클린업벨라 | ⑥③ 18.2 |
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 |
---|---|---|---|---|---|---|
부-1 | ① 영광의축제 | ⑦ 와일드블루 | ⑤ 하늘울림 | ①⑦ 13.9 | ||
부-2 | ⑦ 갑오투데이 | ⑤ 선알파 | ⑥ 와이즈걸 | ⑦⑤ 8.2 | ||
부-3 | ⑧ 위닝댄서 | ① 해피송 | ③ 스타오브킹 | ⑧① 5.7 | ||
부-4 | ⑨ 퍼펙트엔젤 | ⑧ 골든메인파리 | ⑤ 성실소녀 | ⑨⑧ 9.6 | ||
부-5 | ② 수소탱크 | ④ 예스송당 | ③ 킹오브조이 | ②④ 6.7 | ||
부-6 | ④ 크로너스 | ② 천년의구름 | ⑦ 영광의러너 | ④② 4.8 | ||
부-7 | ④ 록하드포스 | ⑥ 트라이엄프캣 | ⑤ 엑톤스텔스 | ④⑥ 17.4 | ||
부-8 | ④ 운봉산 | ⑨ 다크템플러 | ⑦ 비케이존 | ④⑨ 197.2 | ||
부-9 | ① 달기 | ⑥ 마스터벨라 | ⑤ 부산볼트 | ①⑥ 126.3 | ||
부-10 | ⑥ 브이아이피킹 | ③ 치프타임 | ② 닥터그레이 | ⑥③ 117.3 | ||
부-11 | ① 블랙이글윙 | ⑥ 치트키 | ② 자이언츠비즈 | ①⑥ 4.7 | ||
부-12 | ③ 금아카이로스 | ④ 파이널프런트 | ⑦ 화랑의챔피언 | ③④ 20.2 | ||
부-13 | ① 아임유어패션 | ③ 갑오데이 | ⑪ 닥터시크 | ①③ 18.8 | ||
부-14 | ④ 오섬킹이지 | ③ 영광의포스 | ⑩ 킹스턴하버 | ④③ 15.0 | ||
부-15 | ③ 라피도맨 | ⑤ 아델스타 | ⑦ 히든스타 | ③⑤ 56.0 |
- 일 08월 30일
- 토 08월 29일
- 금 08월 28일
- 일 08월 23일
- 토 08월 22일
- 금 08월 21일
경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | * |
---|---|---|---|---|---|
부-1 | 12 | 11 | 10 | 2 | 1 |
서-10 | 1 | 11 | 8 | 2 | 9 |
마진가 AI실시간 예상은 유료 서비스 입니다. 더 많은 정보를 원하시면
[구매] 후 이용해 주세요. |
경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | * |
---|---|---|---|---|---|
서-1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 10 |
제-1 | 10 | 1 | 4 | 9 | 3 |
마진가 AI실시간 예상은 유료 서비스 입니다. 더 많은 정보를 원하시면
[구매] 후 이용해 주세요. |
경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | * |
---|---|---|---|---|---|
부-1 | 9 | 5 | 7 | 3 | 8 |
제-1 | |||||
마진가 AI실시간 예상은 유료 서비스 입니다. 더 많은 정보를 원하시면
[구매] 후 이용해 주세요. |
경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | * |
---|---|---|---|---|---|
서-1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 10 |
서-2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 11 |
마진가 AI실시간 예상은 유료 서비스 입니다. 더 많은 정보를 원하시면
[구매] 후 이용해 주세요. |
경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | * |
---|---|---|---|---|---|
서-1 | 8 | 5 | 1 | 11 | 10 |
제-1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 |
마진가 AI실시간 예상은 유료 서비스 입니다. 더 많은 정보를 원하시면
[구매] 후 이용해 주세요. |
경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | * |
---|---|---|---|---|---|
부-1 | |||||
제-1 | |||||
마진가 AI실시간 예상은 유료 서비스 입니다. 더 많은 정보를 원하시면
[구매] 후 이용해 주세요. |
- 일요일 02/23
- 토요일 02/22
- 금요일 02/21
- 일요일 02/16
- 토요일 02/15
- 금요일 02/14
- 2020/06/01
-
코로나로 인해 마진가서비스도 당분간 일시 중지되고있습니…
2020/04/08 - 2020/01/23
- 2019/09/26
- 2019/09/02
- 2019/07/22
- 2020/02/10
- 2019/12/03
- 2019/12/03
- 2019/11/25
- 2019/11/25
- 2019/11/09
- 2020/02/06
- 2019/12/03
- 2019/11/25
- 2019/11/25
- 2019/11/09
- 2019/11/07
- 2019/12/03
- 2019/11/25
- 2019/11/07
- 2019/11/01
- 2019/10/10
- 2019/10/03
공지
사항
사항
서울
예상복기
예상복기
부산
예상복기
예상복기
제주
예상복기
예상복기
- 게시물이 없습니다.
세상사는
이야기
이야기
경마
토론방
토론방
인기
마카페
마카페
신규
마카페
마카페
- 2020/04/20
- 2020/02/08
- 2020/02/07
- 2020/02/06
- 2020/02/05
- 2020/01/31
- 2018/05/22
- 2018/04/27
- 2018/03/05
- 2018/01/06
- 2017/12/30
- 2017/12/29
- 게시물이 없습니다.
외부
전문가객당
전문가객당
내부
전문가객당
전문가객당
은둔
고수객당
고수객당
